

Classe E Station Wagon
nella configurazione mostrata a
E 220 d 4MATIC All Terrain | Consumo ciclo misto: 5,2 l/100kmCO₂ ciclo misto: 136 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
E 220 d 4MATIC All Terrain | E 450 d 4MATIC All Terrain | |
|---|---|---|
Potenza | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.993 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 5,2 l/100km | 6,1 l/100km |
Velocità massima | 220 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,1 s | 5 s |
CO₂ ciclo misto | 136 g/km | 161 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto