

EQS SUV
nella configurazione mostrata a
EQS 450+ Electric Art Premium EXTRA | Consumo ciclo misto: 19,6 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 694 km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
EQS 450+ Electric Art Premium EXTRA | EQS 450 4MATIC Electric Art Premium EXTRA | EQS 580 4MATIC Electric Art Premium EXTRA | |
|---|---|---|---|
Potenza | 265 kW (360 CV) | 265 kW (360 CV) | 400 kW (544 CV) |
Autonomia elettrica | 694 km | 651 km | 651 km |
Consumo ciclo misto | 19,6 kWh/100km | 20,8 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 31 min | 31 min | 31 min |
Velocità massima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 4,8 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto