

GLC
nella configurazione mostrata a
GLC 200 d 4MATIC | Consumo ciclo misto: 5,1 l/100kmCO₂ ciclo misto: 134 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potenza | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.993 ccm | 1.993 ccm |
Consumo ciclo misto | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
Velocità massima | 208 km/h | 219 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,9 s | 8 s |
CO₂ ciclo misto | 134 g/km | 134 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto