

Mercedes-AMG SL Roadster
nella configurazione mostrata a
Mercedes-AMG SL 43 PREMIUM | Consumo ciclo misto: 9 l/100kmCO₂ ciclo misto: 206 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
Mercedes-AMG SL 43 PREMIUM | Mercedes-AMG SL 43 PREMIUM PLUS | |
|---|---|---|
Potenza | 310 kW + 10 kW (421 CV + 14 CV) | 310 kW + 10 kW (421 CV + 14 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.991 ccm | 1.991 ccm |
Consumo ciclo misto | 9 l/100km | 9 l/100km |
Velocità massima | 278 km/h | 278 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 4,7 s | 4,7 s |
CO₂ ciclo misto | 206 g/km | 206 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto