

GLB
nella configurazione mostrata a
GLB 250+ con tecnologia EQ Business Extra | Consumo ciclo misto: 15,8 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 630 km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
GLB 250+ con tecnologia EQ Business Extra | GLB 250+ con tecnologia EQ | GLB 350 4MATIC con tecnologia EQ | |
|---|---|---|---|
Potenza | 200 kW (272 CV) | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomia elettrica | 630 km | 630 km | 614 km |
Consumo ciclo misto | 15,8 kWh/100km | 15,8 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 22 min | 22 min | 22 min |
Velocità massima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 7,4 s | 7,4 s | 5,5 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto