


CLA
nella configurazione mostrata a
CLA 200 con tecnologia EQ | Consumo ciclo misto: 12,3 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 541 km



Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
CLA 200 con tecnologia EQ | CLA 250+ con tecnologia EQ | CLA 350 4MATIC con tecnologia EQ | |
|---|---|---|---|
Potenza | 165 kW (224 CV) | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomia elettrica | 541 km | 792 km | 770 km |
Consumo ciclo misto | 12,3 kWh/100km | 12,2 kWh/100km | 12,5 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 20 min | 22 min | 22 min |
Velocità massima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 7,5 s | 6,7 s | 4,9 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto