


Classe G
nella configurazione mostrata a
G 450 d Professional | Consumo ciclo misto: 9,9 l/100kmCO₂ ciclo misto: 259 g/km



Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
G 450 d Professional | G 450 d | G 450 d AMG Line | |
|---|---|---|---|
Potenza | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 2.989 ccm | 2.989 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 9,9 l/100km | 8,8 l/100km | 9 l/100km |
Velocità massima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 5,8 s | 5,8 s | 5,8 s |
CO₂ ciclo misto | 259 g/km | 231 g/km | 235 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto