

GLA Elettrica
nella configurazione mostrata a
GLA 200 Elettrica | Consumo ciclo misto: 14,8 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 446 km


Highlights
Esterni
Interni
Equipaggiamenti
Dati tecnici
GLA 200 Elettrica | GLA 250+ Elettrica | GLA 350 4MATIC Elettrica | |
|---|---|---|---|
Potenza | 165 kW (224 CV) | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomia elettrica | 445 km | 654 km | 641 km |
Consumo ciclo misto | 14,8 kWh/100km | 15,2 kWh/100km | 15,1 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 20 min | 22 min | 22 min |
Velocità massima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,1 s | 7,3 s | 5,4 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto