



Highlights
Nuova CLA con la mascherina del radiatore illuminata, abbinata a elementi di spicco come il tetto panorama e dettagli AMG Line Plus.
L’abitacolo con MBUX Superscreen offre un’esperienza digitale, da vivere sui nuovi sedili sportivi.
Il nuovo sistema operativo MB.OS rende la nuova CLA più intelligente che mai e promette un livello di personalizzazione senza precedenti.
La combinazione di visualizzazioni in 3D in tempo reale dell’ambiente circostante e dei sistemi di assistenza rende la navigazione più semplice che mai.
Il nuovo assistente virtuale MBUX risponde in modo empatico e ti offre suggerimenti proattivi.
Esterni
Interni
Equipaggiamenti
Dati tecnici
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Potenza | 100 kW + 22 kW (136 CV + 30 CV) | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) |
Hybrid Art | Ibrido completo | Ibrido completo | Ibrido completo | Ibrido completo | Ibrido completo |
Cilindrata | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm |
Consumo ciclo misto | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,2 l/100km | 4,9 l/100km | 5,2 l/100km |
Velocità massima | 218 km/h | 232 km/h | 228 km/h | 240 km/h | 237 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,8 s | 8 s | 7,9 s | 7,2 s | 7,1 s |
CO₂ ciclo misto | 111 g/km | 111 g/km | 118 g/km | 111 g/km | 118 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto