


CLA Shooting Brake
nella configurazione mostrata a
CLA 250+ con tecnologia EQ | Consumo ciclo misto: 12,7 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 767 km



Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
CLA 250+ con tecnologia EQ | CLA 350 4MATIC con tecnologia EQ | |
|---|---|---|
Potenza | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomia elettrica | 767 km | 742 km |
Consumo ciclo misto | 12,7 kWh/100km | 13,3 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 22 min | 22 min |
Velocità massima | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 6,8 s | 5 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto