

GLS
nella configurazione mostrata a
GLS 350 d 4MATIC | Consumo ciclo misto: 7,8 l/100kmCO₂ ciclo misto: 204 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
GLS 350 d 4MATIC | GLS 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potenza | 230 kW + 15 kW (313 CV + 20 CV) | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 2.989 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Velocità massima | 238 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 6,7 s | 6,1 s |
CO₂ ciclo misto | 204 g/km | 204 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto