



Highlights
Bagagliaio con portellone EASY-PACK e gli schienali dei sedili posteriori frazionabili in rapporto 40/20/40.
Per un maggiore comfort e un intrattenimento su misura, a bordo di Classe E Station Wagon puoi impostare delle routine personali.
L'MBUX Superscreen combina il display centrale con un altro display per il passeggero ed una telecamera integrata per selfie e video.
L'illuminazione del profilo della mascherina del radiatore, disponibile a richiesta, conferisce alla vettura una personalità speciale, in particolare nelle ore notturne.
La Classe E All-Terrain con il suo design originale e la tecnologia Offroad rileva le proprie doti sia nei viaggi ispirati al comfort che su tracciati fuoristrada non impegnativi.
Esterni
Interni
Equipaggiamenti


Dati tecnici
E 200 d | E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Potenza | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,1 l/100km | 6,1 l/100km |
Velocità massima | 214 km/h | 230 km/h | 227 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,8 s | 7,9 s | 8,1 s | 5 s |
CO₂ ciclo misto | 129 g/km | 129 g/km | 135 g/km | 160 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto