


EQT
nella configurazione mostrata a
EQT
EQT 200 | Consumo ciclo misto: 19,5 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 278 km



EQT
Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
200 | 200 ExtraLong | |
|---|---|---|
Potenza | 90 kW (122 PS) | 90 kW (122 PS) |
Autonomia elettrica | 278 km | 265 km |
Consumo ciclo misto | 19,5 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
Velocità massima | 134 km/h | 134 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 12,6 s | 13,3 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto