

GLC
nella configurazione mostrata a
GLC 200 d 4MATIC | Consumo ciclo misto: 5,2 l/100kmCO₂ ciclo misto: 136 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
GLC 200 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potenza | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 198 kW + 17 kW (269 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 5,1 l/100km | 5,5 l/100km | 6,3 l/100km |
Velocità massima | 208 km/h | 243 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,9 s | 6,3 s | 4,7 s |
CO₂ ciclo misto | 134 g/km | 143 g/km | 166 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto