

GLC Coupé
nella configurazione mostrata a
GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid Coupe | Consumo ponderato, ciclo misto: 1,6 l/100kmCO₂ ponderata, ciclo misto: 43 g/kmAutonomia elettrica (EAER): 120 km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid | GLC 300 e 4MATIC Plug-in hybrid | GLC 400 e 4MATIC Plug-in hybrid | |
|---|---|---|---|
Potenza | 145 kW + 115 kW (197 CV + 156 CV) | 150 kW + 115 kW (204 CV + 156 CV) | 185 kW + 115 kW (252 CV + 156 CV) |
Tipo di carburante | Ibrida (Diesel) | Ibrida (Benzina) | Ibrida (Benzina Plus) |
Autonomia elettrica (EAER) | 123 km | 127 km | 127 km |
Consumo ponderato, ciclo misto | 1,6 l/100km | 2,1 l/100km | 2,1 l/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 29 min | 29 min | 29 min |
Accelerazione 0-100 km/h | 6,4 s | 6,7 s | 5,6 s |
CO₂ ponderata, ciclo misto | 41 g/km | 47 g/km | 47 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto