

EQB
nella configurazione mostrata a
EQB 250+ | Consumo ciclo misto: 15,3 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 532 km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
EQB 250+ | EQB 300 4MATIC | EQB 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potenza | 140 kW (190 CV) | 168 kW (228 CV) | 215 kW (292 CV) |
Autonomia elettrica | 532 km | 465 km | 465 km |
Consumo ciclo misto | 15,3 kWh/100km | 17,3 kWh/100km | 17,3 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 35 min | 35 min | 35 min |
Velocità massima | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,9 s | 8 s | 6,2 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto