

Classe S
nella configurazione mostrata a
S 350 d | Consumo ciclo misto: 5,9 l/100kmCO₂ ciclo misto: 155 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
S 350 d | S 350 d 4MATIC | S 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potenza | 230 kW + 17 kW (313 CV + 23 CV) | 230 kW + 17 kW (313 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 2.989 ccm | 2.989 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 5,9 l/100km | 6,1 l/100km | 6,2 l/100km |
Velocità massima | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 5,6 s | 5,5 s | 5 s |
CO₂ ciclo misto | 155 g/km | 160 g/km | 164 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto