

Mercedes-AMG SL Roadster
nella configurazione mostrata a
Mercedes-AMG SL 63 S e performance 4M+ Premium | Consumo ponderato, ciclo misto: 10 l/100kmCO₂ ponderata, ciclo misto: 228 g/kmAutonomia elettrica (EAER): 12 km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
Mercedes-AMG SL 63 S e performance 4M+ Premium | Mercedes-AMG SL 63 S e performance 4M+ Premium Plus | |
|---|---|---|
Potenza | 450 kW + 150 kW (612 CV + 204 CV) | 450 kW + 150 kW (612 CV + 204 CV) |
Tipo di carburante | Ibrida (Benzina Plus) | Ibrida (Benzina Plus) |
Autonomia elettrica (EAER) | 12 km | 12 km |
Consumo ponderato, ciclo misto | 10 l/100km | 10 l/100km |
Accelerazione 0-100 km/h | 2,9 s | 2,9 s |
CO₂ ponderata, ciclo misto | 228 g/km | 228 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto