

CLE Cabrio
nella configurazione mostrata a
CLE 300 4MATIC Cabrio | Consumo ciclo misto: 7,2 l/100kmCO₂ ciclo misto: 163 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
CLE 300 4MATIC | CLE 450 4MATIC | |
|---|---|---|
Potenza | 190 kW + 17 kW (258 CV + 23 CV) | 280 kW + 17 kW (381 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.999 ccm | 2.999 ccm |
Consumo ciclo misto | 7,2 l/100km | 8 l/100km |
Velocità massima | 250 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 6,6 s | 4,7 s |
CO₂ ciclo misto | 163 g/km | 181 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto