



Highlights
La consolle centrale, con la sua raffinata superficie nero microstrutturato, è un elemento distintivo dell’abitacolo che ne esalta l’unicità.
Il Sound System Burmester® 3D Surround diffonde un suono di alta qualità in tutto l'abitacolo.
La capote, disponibile in tre colori, assicura un elevato livello di comfort, isolando l'abitacolo dai rumori esterni e proteggendo contro il calore.
Il display è inclinato verso il conducente ed è regolabile per ridurre al minimo i riflessi solari durante la guida con la capote aperta.
La funzione DIGITAL LIGHT consente di guidare in modo rilassato e sicuro in qualsiasi situazione.
Esterni
Interni
Equipaggiamenti
Dati tecnici
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potenza | 125 kW + 17 kW (170 CV + 23 CV) | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.999 ccm | 1.999 ccm | 1.999 ccm |
Consumo ciclo misto | 6,8 l/100km | 6,8 l/100km | 7 l/100km |
Velocità massima | 220 km/h | 236 km/h | 232 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 9,5 s | 7,9 s | 8 s |
CO₂ ciclo misto | 154 g/km | 154 g/km | 160 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto