


Classe V
nella configurazione mostrata a
V 220 d AVANTGARDE Compact | Consumo ciclo misto: 7,2 l/100kmCO₂ ciclo misto: 188 g/km



Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
V 220 d | V 220 d | V 250 d | V 220 d | V 250 d | V 250 d | V 300 d | V 300 d | V 300 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza | 120 kW (163 PS) | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) | 140 kW (190 PS) | 174 kW (237 PS) | 174 kW (237 PS) | 174 kW (237 PS) |
Categoria Trasmissione | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
Cilindrata | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 |
Consumo ciclo misto | 7,2 l/100km | 7,2 l/100km | 7,3 l/100km | 7,2 l/100km | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km | 7,3 l/100km | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km |
Velocità massima | 195 km/h | 195 km/h | 205 km/h | 195 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
CO₂ ciclo misto | 188 g/km | 189 g/km | 192 g/km | 190 g/km | 193 g/km | 195 g/km | 192 g/km | 193 g/km | 195 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto