

Classe S
nella configurazione mostrata a
S 350 d 4MATIC | Consumo ciclo misto: 6,2 l/100kmCO₂ ciclo misto: 162 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
S 350 d 4MATIC | S 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potenza | 230 kW + 17 kW (313 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 2.989 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 6,2 l/100km | 6,3 l/100km |
Velocità massima | 250 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 5,4 s | 5,1 s |
CO₂ ciclo misto | 162 g/km | 164 g/km |

Modulo di contatto