


Mercedes-Maybach Classe S
nella configurazione mostrata a
S 680
Mercedes-Maybach S 680 | Consumo ciclo misto: 13,3 l/100kmCO₂ ciclo misto: 302 g/km



S 680
Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
Mercedes-Maybach S 680 | Mercedes-Maybach S 680 | |
|---|---|---|
Potenza | 450 kW (612 CV) | 450 kW (612 CV) |
Cilindrata | 5.980 ccm | 5.980 ccm |
Consumo ciclo misto | 13,4 l/100km | 13,4 l/100km |
Velocità massima | 250 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 4,5 s | 4,5 s |
CO₂ ciclo misto | 305 g/km | 305 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto