

GLE Coupé
nella configurazione mostrata a
GLE 300 d 4MATIC Coupe | Consumo ciclo misto: 6,7 l/100kmCO₂ ciclo misto: 175 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potenza | 198 kW + 15 kW (269 CV + 20 CV) | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.993 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 6,7 l/100km | 7,3 l/100km |
Velocità massima | 226 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 6,9 s | 5,6 s |
CO₂ ciclo misto | 175 g/km | 192 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto