

GLB
nella configurazione mostrata a
GLB 180 | Consumo ciclo misto: 6,8 l/100kmCO₂ ciclo misto: 154 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Dati tecnici
GLB 180 | GLB 200 | |
|---|---|---|
Potenza | 100 kW + 10 kW (136 CV + 14 CV) | 120 kW + 10 kW (163 CV + 14 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.332 ccm | 1.332 ccm |
Consumo ciclo misto | 6,8 l/100km | 6,8 l/100km |
Velocità massima | 197 km/h | 207 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 10,3 s | 9,3 s |
CO₂ ciclo misto | 154 g/km | 154 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto