


GLB
nella configurazione mostrata a
GLB 200 Business Extra | Consumo ciclo misto: 5,8 l/100kmCO₂ ciclo misto: 131 g/km



Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
GLB 200 | GLB 180 | GLB 200 4MATIC | GLB 200 | GLB 200 4MATIC | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 100 kW + 22 kW (136 CV + 30 CV) | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) |
Hybrid Art | Ibrido completo | Ibrido completo | Ibrido completo | Ibrido completo | Ibrido completo | Ibrido completo |
Cilindrata | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm |
Consumo ciclo misto | 5,8 l/100km | 5,7 l/100km | 6 l/100km | 5,8 l/100km | 6 l/100km | 6,1 l/100km |
Velocità massima | 208 km/h | 194 km/h | 204 km/h | 208 km/h | 204 km/h | 212 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,7 s | 9,7 s | 8,5 s | 8,7 s | 8,5 s | 7,5 s |
CO₂ ciclo misto | 131 g/km | 130 g/km | 136 g/km | 131 g/km | 136 g/km | 138 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto