


EQV Elettrica
nella configurazione mostrata a
EQV 250 Long | Consumo ciclo misto: 27,1 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 246 km



Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
250 | 300 | |
|---|---|---|
Potenza | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) |
Autonomia elettrica | 246 km | 364 km |
Consumo ciclo misto | 27,1 kWh/100km | 27,2 kWh/100km |
Velocità massima | 140 km/h | 140 km/h |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto