



Highlights
Classe E salva le tue preferenze di intrattenimento e comfort per adattarsi a te.
L'MBUX Superscreen offre al passeggero anteriore un display personale e un'area di controllo che include selfie e videocamera.
Numerosi sistemi di assistenza alla guida ti aiutano in molte situazioni, ti avvisano del pericolo di collisione e intervengono quando necessario.
Grazie a DIGITAL LIGHT Classe E ti assicura una visibilità ottimale in tutte le situazioni.
Classe E Berlina, con le sue linee pulite e dettagli espressivi, apre le porte a una nuova era di stile.
Esterni
Interni
Equipaggiamenti


Dati tecnici
E 200 d | E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Potenza | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 4,7 l/100km | 4,7 l/100km | 4,8 l/100km | 5,8 l/100km |
Velocità massima | 222 km/h | 238 km/h | 234 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,5 s | 7,6 s | 7,8 s | 4,8 s |
CO₂ ciclo misto | 123 g/km | 123 g/km | 127 g/km | 153 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto