

Classe E Station Wagon
nella configurazione mostrata a
E 200 d Station Wagon | Consumo ciclo misto: 4,9 l/100kmCO₂ ciclo misto: 129 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
E 200 d | E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Potenza | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,1 l/100km | 6,1 l/100km |
Velocità massima | 214 km/h | 230 km/h | 227 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,8 s | 7,9 s | 8,1 s | 5 s |
CO₂ ciclo misto | 129 g/km | 129 g/km | 135 g/km | 160 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto