

CLE Coupé
nella configurazione mostrata a
CLE 180 Coupe | Consumo ciclo misto: 6,5 l/100kmCO₂ ciclo misto: 148 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potenza | 125 kW + 17 kW (170 CV + 23 CV) | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.999 ccm | 1.999 ccm | 1.999 ccm |
Consumo ciclo misto | 6,5 l/100km | 6,5 l/100km | 6,7 l/100km |
Velocità massima | 225 km/h | 240 km/h | 236 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,9 s | 7,4 s | 7,5 s |
CO₂ ciclo misto | 148 g/km | 148 g/km | 152 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto