

Classe C Station Wagon
nella configurazione mostrata a
C 200 | Consumo ciclo misto: 6,4 l/100kmCO₂ ciclo misto: 145 g/km


Highlights
Esterni
Interni
Equipaggiamenti
Dati tecnici
C 200 | C 250 | C 250 4MATIC | C 300 | |
|---|---|---|---|---|
Potenza | 130 kW + 17 kW (177 CV + 23 CV) | 160 kW + 17 kW (218 CV + 23 CV) | 160 kW + 17 kW (218 CV + 23 CV) | 190 kW + 17 kW (258 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.999 ccm | 1.999 ccm | 1.999 ccm | 1.999 ccm |
Consumo ciclo misto | 6,4 l/100km | 6,4 l/100km | 6,6 l/100km | 6,5 l/100km |
Velocità massima | 228 km/h | 244 km/h | 242 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,7 s | 7,5 s | 7,3 s | 6,3 s |
CO₂ ciclo misto | 145 g/km | 146 g/km | 150 g/km | 147 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto