

CLE Cabrio
nella configurazione mostrata a
CLE 180 Cabrio | Consumo ciclo misto: 6,7 l/100kmCO₂ ciclo misto: 153 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potenza | 125 kW + 17 kW (170 CV + 23 CV) | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.999 ccm | 1.999 ccm | 1.999 ccm |
Consumo ciclo misto | 6,7 l/100km | 6,7 l/100km | 7 l/100km |
Velocità massima | 220 km/h | 236 km/h | 232 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 9,5 s | 7,9 s | 8 s |
CO₂ ciclo misto | 153 g/km | 153 g/km | 159 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto