

Classe B
nella configurazione mostrata a
B 180 | Consumo ciclo misto: 5,9 l/100kmCO₂ ciclo misto: 134 g/km


Highlights
Esterni


Interni




Dati tecnici
B 180 | B 200 | |
|---|---|---|
Potenza | 100 kW + 10 kW (136 CV + 14 CV) | 120 kW + 10 kW (163 CV + 14 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.332 ccm | 1.332 ccm |
Consumo ciclo misto | 5,9 l/100km | 5,9 l/100km |
Velocità massima | 212 km/h | 223 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 9,4 s | 8,4 s |
CO₂ ciclo misto | 134 g/km | 134 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto