

Classe A
nella configurazione mostrata a
A 180 | Consumo ciclo misto: 5,8 l/100kmCO₂ ciclo misto: 131 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
A 180 | A 200 Automatic | |
|---|---|---|
Potenza | 100 kW + 10 kW (136 CV + 14 CV) | 120 kW + 10 kW (163 CV + 14 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.332 ccm | 1.332 ccm |
Consumo ciclo misto | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km |
Velocità massima | 215 km/h | 225 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 9,2 s | 8,2 s |
CO₂ ciclo misto | 131 g/km | 131 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto