

EQA
nella configurazione mostrata a
EQA 250+ | Consumo ciclo misto: 14,5 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 558 km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
EQA 250+ | EQA 300 4MATIC | EQA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potenza | 140 kW (190 CV) | 168 kW (228 CV) | 215 kW (292 CV) |
Autonomia elettrica | 558 km | 476 km | 476 km |
Consumo ciclo misto | 14,5 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 35 min | 35 min | 35 min |
Velocità massima | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,6 s | 7,7 s | 6 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto