

GLE
nella configurazione mostrata a
GLE 450 e 4MATIC plug-in hybrid | Consumo ponderato, ciclo misto: 3,3 l/100kmCO₂ ponderata, ciclo misto: 74 g/kmAutonomia elettrica (EAER): 102 km


Highlights
Esterni
Interni
Equipaggiamenti


Dati tecnici
GLE 450 e 4MATIC plug-in hybrid | |
|---|---|
Potenza | 240 kW + 135 kW (326 CV + 184 CV) |
Tipo di carburante | Ibrida (Benzina) |
Autonomia elettrica (EAER) | 102 km |
Consumo ponderato, ciclo misto | 3,3 l/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 29 min |
Accelerazione 0-100 km/h | 5,6 s |
CO₂ ponderata, ciclo misto | 74 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto