

GLE Coupé
nella configurazione mostrata a
GLE 350 d 4M Coupé | Consumo ciclo misto: 7,4 l/100kmCO₂ ciclo misto: 194 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
GLE 350 d 4M | GLE 450 d 4M | |
|---|---|---|
Potenza | 210 kW + 17 kW (286 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 2.989 ccm | 2.989 ccm |
Consumo ciclo misto | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km |
Velocità massima | 235 km/h | 250 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 6,2 s | 5,3 s |
CO₂ ciclo misto | 194 g/km | 194 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto