

GLA
nella configurazione mostrata a
GLA 200 d | Consumo ciclo misto: 5,4 l/100kmCO₂ ciclo misto: 141 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
GLA 200 d | GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potenza | 110 kW (150 CV) | 140 kW (190 CV) |
Cilindrata | 1.950 ccm | 1.950 ccm |
Consumo ciclo misto | 5,4 l/100km | 5,7 l/100km |
Velocità massima | 208 km/h | 219 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,8 s | 7,5 s |
CO₂ ciclo misto | 141 g/km | 150 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto