

EQS Berlina Elettrica
nella configurazione mostrata a
EQS 400 | Consumo ciclo misto: 15,9 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 810 km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
EQS 400 | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Potenza | 270 kW (367 CV) | 300 kW (408 CV) | 350 kW (476 CV) | 430 kW (585 CV) |
Autonomia elettrica | 810 km | 919 km | 852 km | 852 km |
Consumo ciclo misto | 15,9 kWh/100km | 15,5 kWh/100km | 16,7 kWh/100km | 16,7 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 25 min | 27 min | 27 min | 27 min |
Velocità massima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 6,2 s | 5,9 s | 4,5 s | 4,1 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto