

Classe B
nella configurazione mostrata a
B 200 d | Consumo ciclo misto: 5,1 l/100kmCO₂ ciclo misto: 133 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
B 200 d | B 220 d | |
|---|---|---|
Potenza | 110 kW (150 CV) | 140 kW (190 CV) |
Cilindrata | 1.950 ccm | 1.950 ccm |
Consumo ciclo misto | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
Velocità massima | 219 km/h | 234 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,5 s | 7,4 s |
CO₂ ciclo misto | 133 g/km | 135 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto