

Classe C Station Wagon
nella configurazione mostrata a
C 200 d Station Wagon | Consumo ciclo misto: 4,6 l/100kmCO₂ ciclo misto: 122 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti
Dati tecnici
C 200 d | C 220 d | C 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potenza | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 1.993 ccm |
Consumo ciclo misto | 4,6 l/100km | 4,6 l/100km | 4,7 l/100km |
Velocità massima | 226 km/h | 240 km/h | 237 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8 s | 7,6 s | 7,7 s |
CO₂ ciclo misto | 122 g/km | 122 g/km | 124 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto