

GLA
nella configurazione mostrata a
GLA 180 Automatic | Consumo ciclo misto: 6,5 l/100kmCO₂ ciclo misto: 148 g/km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
GLA 180 Automatic | GLA 200 Automatic | |
|---|---|---|
Potenza | 100 kW + 10 kW (136 CV + 14 CV) | 120 kW + 10 kW (163 CV + 14 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1.332 ccm | 1.332 ccm |
Consumo ciclo misto | 6,5 l/100km | 6,5 l/100km |
Velocità massima | 200 km/h | 210 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 10 s | 8,9 s |
CO₂ ciclo misto | 148 g/km | 147 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto