

EQS Berlina
nella configurazione mostrata a
EQS 450+ EXTRA | Consumo ciclo misto: 17 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 796 km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
EQS 450+ EXTRA | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC EXTRA | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC EXTRA | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC EXTRA | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza | 265 kW (360 CV) | 265 kW (360 CV) | 265 kW (360 CV) | 265 kW (360 CV) | 330 kW (449 CV) | 330 kW (449 CV) | 400 kW (544 CV) | 400 kW (544 CV) |
Autonomia elettrica | 796 km | 801 km | 773 km | 779 km | 773 km | 779 km | 773 km | 779 km |
Consumo ciclo misto | 17 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 17,5 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 17,5 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 17,5 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Velocità massima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 6,2 s | 6,2 s | 5,7 s | 5,7 s | 4,9 s | 4,9 s | 4,4 s | 4,4 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto