

GLC Elettrica
nella configurazione mostrata a
GLC 250 elettrica | Consumo ciclo misto: 15,1 kWh/100kmCO₂ ciclo misto: 0 g/kmAutonomia elettrica: 646 km


Highlights
Esterni


Interni


Equipaggiamenti


Dati tecnici
GLC 250 elettrica | GLC 300 4MATIC elettrica | GLC 400 4MATIC con tecnologia EQ | |
|---|---|---|---|
Potenza | 260 kW (354 CV) | 310 kW (421 CV) | 360 kW (489 CV) |
Autonomia elettrica | 646 km | 613 km | 673 km |
Consumo ciclo misto | 15,1 kWh/100km | 16 kWh/100km | 15,8 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 22 min | 22 min | 22 min |
Velocità massima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 5,9 s | 4,7 s | 4,3 s |
CO₂ ciclo misto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto