



Highlights
Il design degli esterni cattura lo sguardo, con elementi unici come l’equipaggiamento sportivo AMG Line Plus.
Il tetto panorama fisso offre protezione dal sole, mentre l’illuminazione ambientale crea l’atmosfera perfetta.
Uno schermo interattivo con una nuova interfaccia utente che combina comandi intuitivi, app personali e tutte le funzioni più importanti sempre a portata di mano.
L’MB.OS rende la Nuova CLA Shooting Brake più tecnologica che mai, creando un’esperienza interattiva con un livello di personalizzazione senza precedenti.
La combinazione di immagini 3D in tempo reale dell’ambiente circostante e sistemi di assistenza rende la guida più semplice e sicura.
Esterni
Interni
Equipaggiamenti
Dati tecnici
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Potenza | 100 kW + 22 kW (136 CV + 30 CV) | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) |
Hybrid Art | Ibrido completo | Ibrido completo | Ibrido completo | Ibrido completo | Ibrido completo |
Cilindrata | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm |
Consumo ciclo misto | 5 l/100km | 5 l/100km | 5,3 l/100km | 5 l/100km | 5,3 l/100km |
Velocità massima | 215 km/h | 230 km/h | 225 km/h | 237 km/h | 234 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,9 s | 8,1 s | 8 s | 7,3 s | 7,2 s |
CO₂ ciclo misto | 114 g/km | 113 g/km | 121 g/km | 113 g/km | 121 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto