


| Modello | Numero/ disposizione cilindri | Cilindrata (cm³) | Potenza nominale (kW a giri/min)[1] | Velocità massima (km/h) | Consumi ciclo combinato (l/100 km)[2] | Emissioni di CO2 (g/km) ciclo combinato[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | 135/5.250 (135/5.250) | 232 (230) | 7,3–7,6 (7,5–7,9) | 169–176 (177–184) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | -(150/5.500) | -(238) | -(7,6–8,0) | -(179–187) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | -(215/6.400) | -(250, limitata elettronicamente) | -(8,5–8,8) | -(199–205) |
| E 350 4MATIC | V6 | 3.498 | -(200/6.000) | -(250, limitata elettronicamente) | -(9,6–9,8) | -(226–229) |
| E 500 | V8 | 5.461 | -(285/6.000) | -(250, limitata elettronicamente) | -(10,8–11,2) | -(253–261) |
| E 500 4MATIC | V8 | 5.461 | -(285/6.000) | -(250, limitata elettronicamente) | -(11,0–11,3) | -(258–264) |
| E 63 AMG | V8 | 6.208 | -(386/6.800) | -(250, limitata elettronicamente) | -(12,6) | -(295) |
I valori riportati tra parentesi sono validi per vetture con cambio automatico.
[1] Valori sulla potenza nominale e sulla coppia nominale secondo la direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente valida.
[2] I valori sui consumi e sulle emissioni di CO2 sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un’unica vettura e non fanno parte dell’offerta, bensì servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli.