


| Modello | Numero/disposizione cilindri | Cilindrata (cm³) | Potenza nominale (kW a giri/min)[1] | Velocità massima (km/h) | Consumi ciclo combinato (l/100 km)[2] | Emissioni di CO2 (g/km) ciclo combinato[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 100/2.800–4.600 (100/3.000–4.600) | 210 (207) | 5,2–5,5 (5,5–5,9) | 137–145 (145–153) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 125/3.000–4.200 (125/3.000–4.200) | 228 (227) | 5,3–5,5 (5,8–6,0) | 139–144 (154–159) |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 150/4.200 (150/4.200) | 240 (240) | 5,3–5,5 (5,8–6,0) | 139–144 (154–159) |
| E 350 BlueTEC | V6 | 2.987 | -(155/3.400) | -(239) | -(6,8–7,2) | -(180–188) |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | -(150/4.000) | (240) | -(6,8-7,1) | -(179–186) |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | -(170/3.800) | -(250, limitata elettronicamente) | -(6,8–7,1) | -(179–186) |
| E 350 CDI 4MATIC | V6 | 2.987 | -(170/3.800) | -(241) | -(7,0–7,2) | -(183–188) |
I valori riportati tra parentesi sono validi per vetture con cambio automatico.
[1] Valori sulla potenza nominale e sulla coppia nominale secondo la direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente valida.
[2] I valori sui consumi e sulle emissioni di CO2 sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un’unica vettura e non fanno parte dell’offerta, bensì servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli.