

| Modello | Numero/ disposizione cilindri | Cilindrata (cm³) | Potenza nominale (kW a giri/min)[1] | Velocità massima (km/h) | Consumi ciclo combinato (l/100 km)[2] | Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,5–9,9 | 224–232 |
| CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,9–10,1 | 237–242 |
| CL 600 | V12 | 5.513 | 380/5.000 | 250[3] | 13,8–14,0 | 322–328 |
| CL 63 AMG | V8 | 5.461 | 400/5.250-5.750 | 250[3] | 10,5 | 244 |
| CL 65 AMG | V12 | 5.980 | 463/4.600–5.000 | 250[3] | 14,3 | 334 |
[1] Valori sulla potenza nominale e sulla coppia nominale secondo la direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente valida.
[2] I valori sui consumi e sulle emissioni di CO2 sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un’unica vettura e non fanno parte dell’offerta, bensì servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli.
[3] Limitata elettronicamente.