

| Modello | Cilindrata (cm³) | Potenza nominale (kW a giri/min)[1] | Velocità massima (km/h) | Consumi ciclo combinato (l/100 km)[2] | Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 1.796 | 115/5.000 (115/5.000) | 225 (223) | 7,3–6,7 (6,9–6,4) | 169-157 (160-148) |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 1.796 | 135/5.250 (135/5.250) | 237 (235) | 7,2–6,6 (6,9–6,4) | 168–154 (161–150) |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 1.796 | -(150/5.500) | -(240) | -(6,9–6,4) | -(161–150) |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 3.498 | -(225/6.500) | -(250)[3] | -(7,0–6,8) | -(164–159) |
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 3.498 | -(225/6.500) | -(250)[3] | -(7,6–7,4) | -(178–174) |
| C 63 AMG | 6.208 | -(336/6.800) | -(250)[3] | -(12,0) | -(280) |
I valori riportati tra parentesi sono validi per vetture con cambio automatico.
[1] Valori sulla potenza nominale e sulla coppia nominale secondo la direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente valida.
[2] I valori sui consumi e sulle emissioni di CO2 sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un’unica vettura e non fanno parte dell’offerta, bensì servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli.
[3] Limitata elettronicamente.