

| Modello | Numero/ disposizione cilindri | Cilindrata (cm³) | Potenza nominale (kW a giri/min)[1] | Velocità massima (km/h) | Consumi ciclo combinato (l/100 km)[2] | Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 160 | R4 | 1.498 | -(70/5.200) | -(170) | -(6,8–7,2) | -(159–168) |
| A 160 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.498 | 70/5.200 (–) | 175 (–) | 6,0–6,2 (–) | 139–143 (–) |
| A 180 | R4 | 1.699 | -(85/5.500) | -(183) | -(6,8–7,3) | -(159–171) |
| A 180 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.699 | 85/5.500 (–) | -(183) | 6,3–6,6 (–) | 145–153 (–) |
| A 200 | R4 | 2.034 | 100/5.500 (100/5.500) | 188 (–) | 6,7–6,8 (7,4–7,6) | 156–159 (174–178) |
I valori riportati tra parentesi sono validi per vetture con cambio automatico.
[1] Valori sulla potenza nominale e sulla coppia nominale secondo la direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente valida.
[2] I valori sui consumi e sulle emissioni di CO2 sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un’unica vettura e non fanno parte dell’offerta, bensì servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli.