



| Massima protezione | Resistenza | Caratteristiche |
|---|---|---|
| S Guard (VR6/VR7)[1] | ||
| Armi da fuoco militari, resistenza supplementare a determinati tipi di esplosivi certificata. | Protezione contro minacce di aggressione mirate ad una particolare persona da parte del crimine organizzato o di terroristi. |
| G Guard (VR6)[1] G Guard (VR7)[1] | ||
| Armi da fuoco militari, resistenza supplementare a determinati tipi di esplosivi certificata. | Protezione contro minacce di aggressione mirate ad una particolare persona da parte del crimine organizzato o di terroristi. |
| Alta protezione | ||
| E Guard (VR4)[1] | ||
| Pistole fino a .44 Magnum ed effetti di violenza meccanica, resistenza supplementare a determinati tipi di esplosivi certificata. | Protezione da minacce come rapimenti, aggressioni alle auto e qualsiasi altra forma di violenza sulle strade (la vittima viene scelta a caso). |
[1] Classi di protezione a norma DIN/EN 1063/1522/1523.